1 2015/10/17 12:22 0
2 2015/10/17 15:22 1
3 2015/10/17 16:22 1
4 2015/10/21 17:22 0
5 2015/10/21 12:25 1
6 2015/10/21 12:27 0
7 2015/10/22 12:29 1
8 2015/10/22 15:22 0
9 2015/10/22 15:33 1
10 2015/10/22 16:33 0
假若数据库有这样一个表
查询条件之一是 $map['isok']=1
然后想得到一个某一天的统计效果如图:

横轴代表小时,纵轴代表ISOK的数量。
也就是说我不知道如何去用每个小时分组,并统计出每个小时的ISOK数。
最佳答案
